<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kriptovaluták fajtái - Kriptovaluta infók</title>
	<atom:link href="https://kriptovalutak.eu/t%C3%A9ma/kriptovaluta/kriptovalutak-fajtai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriptovalutak.eu/téma/kriptovaluta/kriptovalutak-fajtai/</link>
	<description>Minden, amit a kriptovaluákról tudni érdemes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2022 12:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://kriptovalutak.eu/wp-content/uploads/2021/06/kriptovalutak.eu-logo-150x150.png</url>
	<title>Kriptovaluták fajtái - Kriptovaluta infók</title>
	<link>https://kriptovalutak.eu/téma/kriptovaluta/kriptovalutak-fajtai/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Kadena (KDA) kriptovalutáról részletesen</title>
		<link>https://kriptovalutak.eu/a-kadena-kda-kriptovalutarol-reszletesen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kriptovalutak.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 21:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluták fajtái]]></category>
		<category><![CDATA[Kadena (KDA)]]></category>
		<category><![CDATA[Kadena kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.eu/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Kadena, röviden KDA, egy olyan proof-of-work platform, amely az 1. rétegbeli nyilvános láncprotokollt és a 2. rétegbeli hálózatot ötvözi, hogy nagy átviteli sebességet biztosítson a biztonság és a skálázhatóság fenntartása mellett. A platform célja, hogy a blokkláncot valós felhasználási esetekre használja, széleskörű alkalmazásra kész eszközökkel és szolgáltatásokkal. A Kadena, egy igen figyelemre méltó kriptó, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kriptovalutak.eu/a-kadena-kda-kriptovalutarol-reszletesen/" data-wpel-link="internal">A Kadena (KDA) kriptovalutáról részletesen</a> appeared first on <a href="https://kriptovalutak.eu" data-wpel-link="internal">Kriptovaluta infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Flux komoly pozíciót szerzett észrevétlenül a Web 3.0 piacon</title>
		<link>https://kriptovalutak.eu/a-flux-komoly-poziciot-szerzett-a-web-3-0-piacon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kriptovalutak.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 20:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluták fajtái]]></category>
		<category><![CDATA[Flux]]></category>
		<category><![CDATA[Flux ökoszisztéma]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.eu/?p=502</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Web 3.0 a következő nagy dolog a blokkláncban és a Flux egyedülálló pozíciót szerzett a piacon, hogy ezt kihasználja. Az internet napról napra növekszik és ezzel együtt az azt támogató infrastruktúra iránti igény is. A felhőalapú számítástechnikai piac mérete 2021-ben az előrejelzések szerint 370 milliárd dollár lesz és várhatóan továbbra is évente 20%-kal fog [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kriptovalutak.eu/a-flux-komoly-poziciot-szerzett-a-web-3-0-piacon/" data-wpel-link="internal">A Flux komoly pozíciót szerzett észrevétlenül a Web 3.0 piacon</a> appeared first on <a href="https://kriptovalutak.eu" data-wpel-link="internal">Kriptovaluta infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Dogecoin (DOGE) kriptovaluta tényleg shitcoin?</title>
		<link>https://kriptovalutak.eu/a-dogecoin-doge-kriptovaluta-tenyleg-shitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kriptovalutak.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 16:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluták fajtái]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Markus]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin (DOGE)]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Palmer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.eu/?p=489</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Dogecoin (DOGE) egy peer-to-peer, nyílt forráskódú kriptopénz. Altcoinként és már-már szarkasztikus mémérmeként tartják számon. A 2013 decemberében bevezetett Dogecoin logója egy Shiba Inu kutya képe. Bár látszólag viccből hozták létre, a Dogecoin blokkláncának mégis van értéke. Az alapul szolgáló technológia a Litecoinból származik. A scrypt algoritmust használó DOGE figyelemre méltó jellemzői az alacsony ár [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kriptovalutak.eu/a-dogecoin-doge-kriptovaluta-tenyleg-shitcoin/" data-wpel-link="internal">A Dogecoin (DOGE) kriptovaluta tényleg shitcoin?</a> appeared first on <a href="https://kriptovalutak.eu" data-wpel-link="internal">Kriptovaluta infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Tether (USDT) stabilcoin részletes bemutatása</title>
		<link>https://kriptovalutak.eu/a-tether-usdt-stabilcoin-reszletes-bemutatasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kriptovalutak.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 20:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluták fajtái]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitfinex]]></category>
		<category><![CDATA[stabilcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[Tether Ltd]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.eu/?p=481</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Tether (USDT) egy blokklánc-alapú kriptopénz, amelynek forgalomban lévő tokenjei mögött az egyenértékű amerikai dollár áll, így az USDT egy stabilcoin, amelynek árfolyama 1,00 USD dollárhoz van kötve. A stabilcoinok a hagyományos fiat valutákat követik, mint például a dollár, az euró vagy a japán jen, amelyeket egy kijelölt bankszámlán tartanak. A BitFinex kriptotőzsde által kifejlesztett [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kriptovalutak.eu/a-tether-usdt-stabilcoin-reszletes-bemutatasa/" data-wpel-link="internal">A Tether (USDT) stabilcoin részletes bemutatása</a> appeared first on <a href="https://kriptovalutak.eu" data-wpel-link="internal">Kriptovaluta infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi az a Binance Coin, avagy a BNB? Pontos infók a BNB-ről</title>
		<link>https://kriptovalutak.eu/mi-az-a-binance-coin-avagy-a-bnb-pontos-infok-a-bnb-rol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kriptovalutak.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 14:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluták fajtái]]></category>
		<category><![CDATA[Binance Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Binance Coin]]></category>
		<category><![CDATA[Binance.com]]></category>
		<category><![CDATA[BNB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.eu/?p=477</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Binance Coin a Binance tőzsde által kibocsátott kriptopénz, és a BNB szimbólummal kereskedik. 2021 júniusától a Binance Exchange a világ legnagyobb kriptopénz tőzsdéje, amely másodpercenként több mint 1,4 millió tranzakciót támogat. &#160; Értsük meg a Binance Coin -t A Binance érme kezdetben az Ethereum blokkláncon futott ERC 20 szabvány szerint, de azóta a Binance [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kriptovalutak.eu/mi-az-a-binance-coin-avagy-a-bnb-pontos-infok-a-bnb-rol/" data-wpel-link="internal">Mi az a Binance Coin, avagy a BNB? Pontos infók a BNB-ről</a> appeared first on <a href="https://kriptovalutak.eu" data-wpel-link="internal">Kriptovaluta infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Ethereum (ETH) kriptovalutáról részletesen</title>
		<link>https://kriptovalutak.eu/az-ethereum-eth-kriptovalutarol-reszletesen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kriptovalutak.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 13:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluták fajtái]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.eu/?p=469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mi az Ethereum, vagy éter? Az Ether egy olyan tranzakciós token, amely megkönnyíti a műveleteket az Ethereum hálózaton. Az Ethereum-hálózathoz kapcsolódó összes program és szolgáltatás számítási teljesítményt igényel és ez a számítási teljesítmény nem ingyenes. Az éter egyfajta fizetőeszköz a hálózat résztvevői számára, hogy a hálózaton a kért műveleteket végre tudják hajtani. Bár az éterre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kriptovalutak.eu/az-ethereum-eth-kriptovalutarol-reszletesen/" data-wpel-link="internal">Az Ethereum (ETH) kriptovalutáról részletesen</a> appeared first on <a href="https://kriptovalutak.eu" data-wpel-link="internal">Kriptovaluta infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi is a Bitcoin? Nézzünk mögé!</title>
		<link>https://kriptovalutak.eu/mi-is-a-bitcoin-nezzunk-moge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kriptovalutak.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 12:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluták fajtái]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin bányászat]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta ATM]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Satoshi Nakamoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.eu/?p=459</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Bitcoin egy 2009 januárjában létrehozott decentralizált digitális valuta. A titokzatos és álnéven ismert Satoshi Nakamoto által egy fehér könyvben megfogalmazott elképzeléseket követi. A technológiát létrehozó személy vagy személyek kiléte máig rejtély. A Bitcoin a hagyományos online fizetési mechanizmusoknál alacsonyabb tranzakciós díjakat ígér, és az államilag kibocsátott valutáktól eltérően decentralizált hatóság működteti. A BTC a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kriptovalutak.eu/mi-is-a-bitcoin-nezzunk-moge/" data-wpel-link="internal">Mi is a Bitcoin? Nézzünk mögé!</a> appeared first on <a href="https://kriptovalutak.eu" data-wpel-link="internal">Kriptovaluta infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miért képes a NEO kriptovaluta arra, amire egyetlen más kriptopénz nem?</title>
		<link>https://kriptovalutak.eu/miert-kepes-a-neo-kriptovaluta-arra-amire-egyetlen-mas-kriptopenz-nem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kriptovalutak.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 20:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A NEO kriptovaluta felülvizsgálata]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluták fajtái]]></category>
		<category><![CDATA[NEO kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.eu/?p=333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tekintettel a kínai kormány által a kriptopénz-tranzakciókra vonatkozó korlátozásokra, a NEO kriptovaluta előtt megvan a lehetősége arra, hogy az erősen szabályozott országban és talán az egész világon a választott kriptopénz legyen. A NEO Onchain technológiáját már a kezdetektől fogva úgy tervezték, hogy szabályozóbarát legyen, a legtöbb kriptovalutától teljesen eltérő centralizált megközelítéssel. Ez segíthet abban, hogy [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kriptovalutak.eu/miert-kepes-a-neo-kriptovaluta-arra-amire-egyetlen-mas-kriptopenz-nem/" data-wpel-link="internal">Miért képes a NEO kriptovaluta arra, amire egyetlen más kriptopénz nem?</a> appeared first on <a href="https://kriptovalutak.eu" data-wpel-link="internal">Kriptovaluta infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Cardano ADA kriptovaluta részletes áttekintése</title>
		<link>https://kriptovalutak.eu/a-cardano-avagy-ada-kriptovaluta-reszletes-attekintese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kriptovalutak.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 18:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A Cardano ADA kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluták fajtái]]></category>
		<category><![CDATA[ADA kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.eu/?p=228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mi a Cardano (ADA)? A Cardano ADA kriptovaluta és decentralizált harmadik generációs proof-of-stake blokklánc platform. Bár osztozik más blokkláncplatformokkal, például az Ethereummal közös jellemzőiben és alkalmazásaiban, a Cardano azzal különbözteti meg magát a többiektől, hogy elkötelezett a szakértői értékelésen alapuló tudományos kutatás iránt, amely a platformja frissítéseinek építőköveként szolgál. A Cardano fejlesztéséért három szervezet felelős: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kriptovalutak.eu/a-cardano-avagy-ada-kriptovaluta-reszletes-attekintese/" data-wpel-link="internal">A Cardano ADA kriptovaluta részletes áttekintése</a> appeared first on <a href="https://kriptovalutak.eu" data-wpel-link="internal">Kriptovaluta infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi az a Tron kriptovaluta valójában?</title>
		<link>https://kriptovalutak.eu/mi-az-a-tron-kriptovaluta-valojaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kriptovalutak.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 16:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluták fajtái]]></category>
		<category><![CDATA[Tron kriptovaluta lényege]]></category>
		<category><![CDATA[Tron kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.eu/?p=219</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Tron kriptovaluta egy blokklánc-alapú decentralizált platform, amelynek célja egy ingyenes, globális digitális tartalmi szórakoztató rendszer kiépítése elosztott tárolási technológiával, és amely lehetővé teszi a digitális tartalmak egyszerű és költséghatékony megosztását. A Tront 2017 szeptemberében alapította egy szingapúri székhelyű nonprofit szervezet, a Tron Foundation. Vezetője Justin Sun vezérigazgató, és egy saját fejlesztőcsapattal rendelkezik, amely neves [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kriptovalutak.eu/mi-az-a-tron-kriptovaluta-valojaban/" data-wpel-link="internal">Mi az a Tron kriptovaluta valójában?</a> appeared first on <a href="https://kriptovalutak.eu" data-wpel-link="internal">Kriptovaluta infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
