<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kriptovaluta - Kriptovaluta infók</title>
	<atom:link href="https://kriptovalutak.eu/tag/kriptovaluta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriptovalutak.eu/tag/kriptovaluta/</link>
	<description>Minden, amit a kriptovaluákról tudni érdemes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2022 12:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://kriptovalutak.eu/wp-content/uploads/2021/06/kriptovalutak.eu-logo-150x150.png</url>
	<title>Kriptovaluta - Kriptovaluta infók</title>
	<link>https://kriptovalutak.eu/tag/kriptovaluta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mi az a volatilitás?</title>
		<link>https://kriptovalutak.eu/mi-az-a-volatilitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kriptovalutak.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 12:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A kriptovaluták jövője]]></category>
		<category><![CDATA[Hogyan működik a kriptovaluta kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[mi a volatilitás?]]></category>
		<category><![CDATA[piaci hullámzás]]></category>
		<category><![CDATA[változékonyság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.eu/?p=577</guid>

					<description><![CDATA[<p>A volatilitás rövid definíciója: A volatilitás annak mérőszáma, hogy egy eszköz ára mennyit mozdult felfelé vagy lefelé az idő múlásával. Általában minél volatilisebb egy eszköz, annál kockázatosabb befektetésnek számít. Természetesen annál nagyobb a lehetősége is, hogy rövidebb idő alatt magasabb hozamot vagy nagyobb veszteséget kínáljon, mint a viszonylag kevésbé volatilis eszközök. &#160; A volatilitás bővebben [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kriptovalutak.eu/mi-az-a-volatilitas/" data-wpel-link="internal">Mi az a volatilitás?</a> appeared first on <a href="https://kriptovalutak.eu" data-wpel-link="internal">Kriptovaluta infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Kadena (KDA) kriptovalutáról részletesen</title>
		<link>https://kriptovalutak.eu/a-kadena-kda-kriptovalutarol-reszletesen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kriptovalutak.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 21:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluták fajtái]]></category>
		<category><![CDATA[Kadena (KDA)]]></category>
		<category><![CDATA[Kadena kriptovaluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.eu/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Kadena, röviden KDA, egy olyan proof-of-work platform, amely az 1. rétegbeli nyilvános láncprotokollt és a 2. rétegbeli hálózatot ötvözi, hogy nagy átviteli sebességet biztosítson a biztonság és a skálázhatóság fenntartása mellett. A platform célja, hogy a blokkláncot valós felhasználási esetekre használja, széleskörű alkalmazásra kész eszközökkel és szolgáltatásokkal. A Kadena, egy igen figyelemre méltó kriptó, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kriptovalutak.eu/a-kadena-kda-kriptovalutarol-reszletesen/" data-wpel-link="internal">A Kadena (KDA) kriptovalutáról részletesen</a> appeared first on <a href="https://kriptovalutak.eu" data-wpel-link="internal">Kriptovaluta infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Dogecoin (DOGE) kriptovaluta tényleg shitcoin?</title>
		<link>https://kriptovalutak.eu/a-dogecoin-doge-kriptovaluta-tenyleg-shitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kriptovalutak.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 16:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluták fajtái]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Markus]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin (DOGE)]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Palmer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.eu/?p=489</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Dogecoin (DOGE) egy peer-to-peer, nyílt forráskódú kriptopénz. Altcoinként és már-már szarkasztikus mémérmeként tartják számon. A 2013 decemberében bevezetett Dogecoin logója egy Shiba Inu kutya képe. Bár látszólag viccből hozták létre, a Dogecoin blokkláncának mégis van értéke. Az alapul szolgáló technológia a Litecoinból származik. A scrypt algoritmust használó DOGE figyelemre méltó jellemzői az alacsony ár [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kriptovalutak.eu/a-dogecoin-doge-kriptovaluta-tenyleg-shitcoin/" data-wpel-link="internal">A Dogecoin (DOGE) kriptovaluta tényleg shitcoin?</a> appeared first on <a href="https://kriptovalutak.eu" data-wpel-link="internal">Kriptovaluta infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Tether (USDT) stabilcoin részletes bemutatása</title>
		<link>https://kriptovalutak.eu/a-tether-usdt-stabilcoin-reszletes-bemutatasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kriptovalutak.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 20:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluták fajtái]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitfinex]]></category>
		<category><![CDATA[stabilcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[Tether Ltd]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.eu/?p=481</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Tether (USDT) egy blokklánc-alapú kriptopénz, amelynek forgalomban lévő tokenjei mögött az egyenértékű amerikai dollár áll, így az USDT egy stabilcoin, amelynek árfolyama 1,00 USD dollárhoz van kötve. A stabilcoinok a hagyományos fiat valutákat követik, mint például a dollár, az euró vagy a japán jen, amelyeket egy kijelölt bankszámlán tartanak. A BitFinex kriptotőzsde által kifejlesztett [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kriptovalutak.eu/a-tether-usdt-stabilcoin-reszletes-bemutatasa/" data-wpel-link="internal">A Tether (USDT) stabilcoin részletes bemutatása</a> appeared first on <a href="https://kriptovalutak.eu" data-wpel-link="internal">Kriptovaluta infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Ethereum (ETH) kriptovalutáról részletesen</title>
		<link>https://kriptovalutak.eu/az-ethereum-eth-kriptovalutarol-reszletesen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kriptovalutak.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 13:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluták fajtái]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.eu/?p=469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mi az Ethereum, vagy éter? Az Ether egy olyan tranzakciós token, amely megkönnyíti a műveleteket az Ethereum hálózaton. Az Ethereum-hálózathoz kapcsolódó összes program és szolgáltatás számítási teljesítményt igényel és ez a számítási teljesítmény nem ingyenes. Az éter egyfajta fizetőeszköz a hálózat résztvevői számára, hogy a hálózaton a kért műveleteket végre tudják hajtani. Bár az éterre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kriptovalutak.eu/az-ethereum-eth-kriptovalutarol-reszletesen/" data-wpel-link="internal">Az Ethereum (ETH) kriptovalutáról részletesen</a> appeared first on <a href="https://kriptovalutak.eu" data-wpel-link="internal">Kriptovaluta infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi is a Bitcoin? Nézzünk mögé!</title>
		<link>https://kriptovalutak.eu/mi-is-a-bitcoin-nezzunk-moge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kriptovalutak.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 12:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluták fajtái]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin bányászat]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta ATM]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Satoshi Nakamoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.eu/?p=459</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Bitcoin egy 2009 januárjában létrehozott decentralizált digitális valuta. A titokzatos és álnéven ismert Satoshi Nakamoto által egy fehér könyvben megfogalmazott elképzeléseket követi. A technológiát létrehozó személy vagy személyek kiléte máig rejtély. A Bitcoin a hagyományos online fizetési mechanizmusoknál alacsonyabb tranzakciós díjakat ígér, és az államilag kibocsátott valutáktól eltérően decentralizált hatóság működteti. A BTC a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kriptovalutak.eu/mi-is-a-bitcoin-nezzunk-moge/" data-wpel-link="internal">Mi is a Bitcoin? Nézzünk mögé!</a> appeared first on <a href="https://kriptovalutak.eu" data-wpel-link="internal">Kriptovaluta infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
